青岛西海岸新区公益性健身场地公示(2024年5月14日更新)-棋牌娱乐平台充钱的

收藏
青岛西海岸新区公益性健身场地公示(2024年5月14日更新)
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-05-14
字体大小:
全文下载

现将青岛西海岸新区公益性健身场地(合计137片)的具体位置、场地数量(片)、开放形式、管理单位、联系电话等信息公示如下:


序号 场地名称 具体位置 场地数量(片) 开放形式 管理单位 联系电话
1 区体育场 双珠中路2003号 1 免费开放 区体育馆 0532—86115062
2 区体育场标准足球场 双珠中路2003号 1 免费开放 区体育馆 0532—86115062
3 区体育场七人制笼式足球场 双珠中路2003号 1 免费开放 区体育馆 0532—86115062
4 区体育场五人制笼式足球场 双珠中路2003号 1 免费开放 区体育馆 0532—86115062
5 区体育场笼式篮球场 双珠中路2003号 2 免费开放 区体育馆 0532—86115062
6 区体育场篮球场 双珠中路2003号 4 免费开放 区体育馆 0532—86115062
7 区体育场笼式网球场 双珠中路2003号 1 免费开放 区体育馆 0532—86115062
8 大珠山中路健身馆笼式足球场 大珠山中路以西、双珠路以南 2 免费开放 区大珠山中路健身馆 0532—86166969
9 大珠山中路健身馆笼式篮球场 大珠山中路以西、双珠路以南 1 免费开放 区大珠山中路健身馆 0532—86166969
10 唐岛湾公园笼式足球场 唐岛湾公园北岸、滨海大道南侧 2 免费开放 唐岛湾景区管理中心 15564877567
11 唐岛湾公园笼式篮球场 唐岛湾公园北岸、滨海大道南侧 1 免费开放 唐岛湾景区管理中心 15564877567
12 唐岛湾公园笼式篮球场(半篮) 唐岛湾公园北岸东侧、罗浮山路西侧 6 免费开放 唐岛湾景区管理中心 15564877567
13 长江路街道齐长城路社区笼式多功能运动场 齐长城路1208号 1 免费开放 长江路街道办事处 13655422555 
0532—89601071
14 长江路街道莲花山社区笼式多功能运动场 长江西路77号名嘉城小区 1 免费开放 长江路街道办事处 18353237173  
0532—86996207
15 长江路街道莲花山社区儿童乐园 长江西路77号名嘉城小区 1 免费开放 长江路街道办事处 18353237173  
0532—86996207
16 长江路街道北江路社区和谐广场儿童乐园 五台山路577号 1 免费开放 长江路街道办事处 18561988176
17 长江路街道濠北头社区笼式足球场 井冈山路760号 1 免费开放 长江路街道办事处 18561808836 
0532—86899812
18 长江路街道东方花园笼式足球场 阿里山路138号    1 免费开放 青岛西海足球俱乐部 17663958444
19 长江路街道张宝湾社区门球场 北江路12号楼南侧 1 免费开放 长江路街道办事处 13708979168
20 长江路街道静江路社区儿童滑梯 江山路西小区c组团 1 免费开放 长江路街道办事处 15063079573 
0532—86955015
21 长江路街道焦家庄社区庐山小区儿童乐园 庐山小区游乐场 1 免费开放 长江路街道办事处 15192780663 
0532—86732182
22 薛家岛街道南港社区笼式多功能运动场 衡山路388号南港小区西侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18363915272
0532—68975925
23 薛家岛街道漓江路社区笼式篮球场 樟江路17号院内北侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18363919521
0532—86870166
24 薛家岛街道烟台前社区笼式篮球场 金沙滩路777号高层北侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 13698659888
0532—86700866
25 薛家岛街道甘水湾社区笼式足球场 九龙江路甘水湾小区西侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 15898801577
0532—86751661
26 薛家岛街道甘水湾社区笼式篮球场 九龙江路甘水湾小区西侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 15898801577
0532—86751661
27 薛家岛街道凤凰城小区多功能运动场 珠江路106号 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18562879112
0532—86752178
28 薛家岛街道杜鹃山路社区笼式足球场 珠江路与团圆山路路口北侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18561633711
0532—86701388
29 薛家岛街道杜鹃山路社区笼式篮球场 珠江路与团圆山路路口北侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18561633711
0532—86701388
30 薛家岛街道杜鹃山路社区笼式足球场 珠江路与团圆山路路口南侧 1 免费开放 薛家岛街道办事处 18561633711
0532—86701388
31 薛家岛街道华顶山路社区 珠江路与团圆山路交叉口 2 免费开放 薛家岛街道办事处 18561633711
0532—86751637
32 辛安街道港头刘社区灯光笼式篮球场 港头刘社区内 1 免费开放 辛安街道办事处 15165246777
33 辛安街道办事处笼式篮球场 黄河中路351号 1 免费开放 辛安街道办事处 0532—86815810 15165240000
34 辛安街道上庄社区笼式多功能运动场 前湾港西路上庄居委会对面 1 免费开放 辛安街道办事处 15165246777
35 辛安街道江山北路社区笼式足球场 江山北路12号铁路小区 1 免费开放 辛安街道办事处 15165246777
36 辛安街道江山北路社区笼式篮球场 江山北路12号铁路小区 1 免费开放 辛安街道办事处 15165246777
37 辛安街道赵家岭社区门球场 赵家岭社区 1 免费开放 辛安街道办事处 15165246777
38 灵山卫街道西街笼式篮球场 灵山卫街道城隍庙西侧 1 免费开放 西街股份经济合作社 0532—83181032
13854209098
39 灵山卫街道大湾笼式篮球场 大湾股份经济合作社办公室南侧 1 免费开放 大湾股份经济合作社 0532—88133189
13969814777
40 灵山卫街道天籁村笼式足球场 天籁村小区东侧 1 免费开放 镇海门社区昆泉物业 0532—83181369
15314253565
41 灵山卫街道九龙社区笼式篮球场 九龙社区南侧 1 免费开放 灵山卫街道九龙社区 0532—58577121
17657176536
42 灵山卫街道北高家庄笼式足球场  北高家庄合作社办公室北侧 1 免费开放 北高家庄股份经济合作社 0532—83198806
15966802766
43 黄岛街道体育场 澎湖岛街19号 1 免费开放 黄岛街道办事处 17660910119
44 黄岛街道体育场笼式篮球场 澎湖岛街19号 1 免费开放 黄岛街道办事处 17660910119
45 黄岛街道体育场标准足球场 黄岛澎湖岛街19号 1 免费开放 黄岛街道办事处 17660910119
46 黄岛街道北海公园笼式足球场 刘公岛路264号 1 免费开放 青岛西海岸新区公用事业集团黄岛片区作业队 13884973835
47 黄岛街道永兴岛路笼式足球场 永兴岛路路北侧 1 免费开放 黄岛街道办事处 0532—86851509
48 黄岛街道前湾社区笼式多功能运动场 刘公岛路77号西侧 1 免费开放 黄岛街道办事处 13789870117
49 黄岛街道前湾社区篮球场 刘公岛路120-1号 1 免费开放 黄岛街道办事处 13789870117
50 黄岛街道前湾社区门球场 刘公岛路120-1号 1 免费开放 黄岛街道办事处 13789870117
51 黄岛街道可乐石社区笼式多功能运动场 可乐石社区南安置楼东侧 1 免费开放 黄岛街道办事处 18562682853
52 黄岛街道徐戈庄社区笼式多功能运动场 黄河西路399号山海和圣园小区南 1 免费开放 黄岛街道办事处 18669886366
53 黄岛街道盐滩社区笼式多功能运动场 斋堂岛街52号西 1 免费开放 黄岛街道办事处 13176536891
54 黄岛街道原港湾职业技术培训中心笼式足球场 崇明岛西路65号 1 免费开放 青岛港后勤服务管理中心 0532—82986616
55 黄岛街道原港湾职业技术培训中心笼式篮球场 崇明岛西路65号 1 免费开放 青岛港后勤服务管理中心 0532—82986616
56 隐珠街道双珠路社区笼式篮球场 双珠路1678号 1 免费开放 隐珠街道办事处 13780652795
0532—86170161
57 隐珠街道双珠路社区儿童乐园 双珠路1678号 1 免费开放 隐珠街道办事处 13780652795
0532—86170161
58 隐珠街道小河东村笼式足球场 小河东村委会内 1 免费开放 隐珠街道办事处 13605422036
0532—88139995
59 隐珠街道小河东村笼式篮球场 小河东村委会内 1 免费开放 隐珠街道办事处 13605422036
0532—88139995
60 隐珠街道李家石桥社区门球场 李家石桥社区文体活动中心 1 免费开放 隐珠街道办事处 13210120727
0532—86118527
61 隐珠街道李家石桥社区笼式篮球场 世纪花园小区院内 1 免费开放 隐珠街道办事处 13210120727
0532—86118527
62 隐珠街道袁家村笼式篮球场 袁家村社区珠山南路峄山河桥东 1 免费开放 隐珠街道办事处 15969854320
0532—88184372
63 隐珠街道小哨头村笼式篮球场 小哨头健身广场 1 免费开放 隐珠街道办事处 13792829838
0532—88137716
64 隐珠街道烟台东社区笼式篮球场 烟台东社区台兴三路西端 1 免费开放 隐珠街道办事处 13573855987
0532—86163790
65 隐珠街道烟台东社区儿童乐园 烟台东社区新时代文明实践广场 1 免费开放 隐珠街道办事处 13573855987
0532—86163790
66 隐珠街道烟台东社区笼式足球场 隐珠街道烟台东社区石桥路7号南侧 1 免费开放 隐珠街道办事处 13573855987
0532—86163790
67 隐珠街道烟台东社区门球场 烟台东社区石桥路7号南侧 1 免费开放 隐珠街道办事处 13573855987
0532—86163790
68 隐珠街道隐珠山社区笼式篮球场 东岳中路1227号天一畔城小区 2 免费开放 隐珠街道办事处 13964201636
0532—86196682
69 隐珠街道隐珠山社区笼式网球场 东岳中路1227号天一畔城小区 1 免费开放 隐珠街道办事处 13964201636
0532—86196682
70 隐珠街道滨海新村笼式篮球场 滨海新村108#南侧120#西侧 1 免费开放 隐珠街道办事处 13869865984
0532—85191439
71 隐珠街道大河东社区灯光笼式篮球场 大河东社区村后 1 免费开放 隐珠街道办事处 13375556608
0532—88139789
72 隐珠街道滨海二居笼式篮球场 滨海新村十字街路北 3 免费开放 隐珠街道办事处 13375556608
0532—85192239
73 隐珠街道滨海新村笼式网球场 滨海新村108#南侧120#西侧 1 免费开放 隐珠街道办事处 13869865984
0532—85191439
74 隐珠街道滨海新村儿童乐园 滨海新村78号楼东广场 1 免费开放 隐珠街道办事处 13869865984
0532—85192239
75 隐珠街道大哨头社区笼式多功能运动场 隐珠街道大哨头村委会 1 免费开放 隐珠街道办事处 15953276778
76 胶南街道象沟头网格笼式多功能运动场 象沟头社区健身广场 1 免费开放 胶南街道办事处 13356873358
77 胶南街道瓦屋网格笼式篮球场 瓦屋村委会内 1 免费开放 胶南街道办事处 13791929911
78 胶南街道秦家庄笼式足球场 秦家庄村委内 1 免费开放 胶南街道办事处 13386427188
79 胶南街道陈家庄笼式多功能运动场 陈家庄村委会 1 免费开放 胶南街道办事处 13708967217
80 滨海街道峡沟村笼式多功能运动场 峡沟股份经济合作社西 1 免费开放 滨海街道办事处 18562855851
81 滨海街道东山张社区笼式多功能运动场 滨海街道东山张村委 1 免费开放 滨海街道办事处 18766392127
82 珠海街道东新村笼式多功能运动场 东新村健身广场 1 免费开放 珠海街道办事处 13792914586
83 铁山街道笼式足球场 东岳西路2980号 1 免费开放 铁山街道办事处 0532—58762000
84 铁山街道韩家村笼式足球场 韩刘路韩家村文化广场东侧 1 免费开放 铁山街道办事处 0532—58762000
85 王台公园足球场 环台北路158号东侧 1 免费开放 王台街道办事处 15318779393
86 王台公园笼式篮球场 环台北路158号东侧 2 免费开放 王台街道办事处 15318779393
87 王台街道逄猛王村笼式足球场 逄猛王幼儿园西侧 1 免费开放 王台街道办事处 13864233771
88 张家楼街道笼式足球场 苑庄河西侧、204国道北 1 免费开放 张家楼街道办事处 18838512805
89 张家楼公园笼式篮球场 苑庄河西侧、204国道北 1 免费开放 张家楼街道办事处 18838512805
90 张家楼公园笼式门球场 苑庄河西侧、204国道北 1 免费开放 张家楼街道办事处 18838512805
91 泊里镇横河公园笼式篮球 泊里镇泊里一路横河公园 4 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 84186288
92 泊里镇横河公园笼式足球场 泊里镇泊里一路横河公园 1 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 0532—84186288
93 泊里镇横河公园标准足球场 泊里镇泊里一路横河公园 1 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 0532—84186288
94 泊里镇横河公园笼式乒乓球场 泊里镇泊里一路横河公园 1 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 0532—84186288
95 泊里镇横河公园门球场 泊里镇泊里一路横河公园 1 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 0532—84186288
96 泊里镇横河公园笼式羽毛球场 泊里镇泊里一路横河公园 4 免费开放 青岛董家口城市物业管理有限公司 0532—84186288
97 宝山镇大陡崖村笼式多功能运动场 大陡崖村西健身场地 1 免费开放 宝山镇政府 18506392920
98 琅琊镇海城路社区笼式足球场 海城路7号徐福公园内 1 免费开放 琅琊镇政府 13969846707
84111016/84111190
99 琅琊镇琅琊公园笼式篮球场 琅琊公园 1 免费开放 琅琊镇政府 0532—84111016  84111190
100 琅琊镇碧海云天小区笼式多功能运动场 双山路102号 1 免费开放 青岛港后勤服务管理中心 15666223387
101 藏马公园笼式足球场 藏马镇政府对面 1 免费开放 藏马镇政府 18766226163
102 藏马公园笼式多功能运动场 藏马镇政府对面 1 免费开放 藏马镇政府 18766226163
103 大场镇笼式多功能运动场 吉利河路141号路南 1 免费开放 大场镇政府 0532—58700896
104 大场镇国防教育广场笼式足球场 吉利河路吉利河桥南侧 1 免费开放 大场镇政府 0532—58700896
105 海青镇海青广场笼式多功能运动场 茶园路与星河路交叉口西200米 1 免费开放 海青镇政府 13589234220
87181251
106 大村镇笼式足球场 大村镇南家村村前 1 免费开放 大村镇政府 0532—85111061
107 大村镇笼式篮球场 大村镇政府社区楼前 1 免费开放 大村镇政府 0532—85111061
108 六汪镇文明实践公园笼式篮球场 六汪镇政府楼后 1 免费开放 六汪镇政府 0532—82152989
109 琅琊台集团笼式篮球场 碧海路798号 1 免费开放 琅琊台集团 13969687909
110 琅琊台集团笼式网球场 碧海路798号 1 免费开放 琅琊台集团 13969687909
111 藏马山国际旅游度假区笼式足球场 藏马山景区内 1 免费开放 青岛藏马山国家旅游度假区有限公司 18766226163
112 中德生态园笼式足球场 丹河路与清源山路交界口 3 免费开放 中德生态园管委 0532—86766670
113 中德生态园笼式篮球场 丹河路与清源山路交界口 1 免费开放 中德生态园管委 0532—86766670


附件加载中...
回到
顶部
网站地图