青岛西海岸新区2024年第一季度医疗机构布局、医疗资源配置情况-棋牌娱乐平台充钱的

收藏
青岛西海岸新区2024年第一季度医疗机构布局、医疗资源配置情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-04-08 作者 : 青岛西海岸新区卫生健康局
字体大小:
全文下载

  截至2024年3月31日,2024年第一季度,新区共有各级各类医疗卫生机构1519家,其中公立741家,民营778家。执业医师(助理)7758人,注册护士9845人,床位13111张。

序号 乡镇/街道 一级医院 二级医院 三级医院 床位数 其他医疗机构 医疗机构总计
1 张家楼街道 1 0 0 77 35 36
2 琅琊镇 1 0 0 57 40 41
3 藏马镇 1 0 0 55 33 34
4 泊里镇 2 1 0 673 70 73
5 大场镇 1 0 0 80 40 41
6 海青镇 1 0 0 68 27 28
7 大村镇 2 0 0 106 51 53
8 六汪镇 3 0 0 418 47 50
9 宝山镇 1 0 0 70 21 22
10 王台镇 2 1 0 441 60 63
11 长江路街道 20 2 2 3044 214 238
12 黄岛街道 3 0 1 901 33 37
13 薛家岛街道 3 1 1 634 71 76
14 辛安街道 5 0 0 185 68 73
15 灵珠山街道 2 0 0 109 24 26
16 红石崖街道 1 0 0 60 39 40
17 灵山卫街道 3 1 1 739 98 103
18 隐珠街道 14 6 0 1978 263 283
19 胶南街道 2 0 0 99 23 25
20 珠海街道 7 2 1 2513 83 93
21 滨海街道 2 1 1 729 52 56
22 铁山街道 1 0 0 55 22 23
23 灵山岛省级自然保护区 1 0 0 20 4 5

全区合计 79 15 7 13111 1418 1519


附件加载中...
回到
顶部
网站地图