青岛西海岸新区2024年第二季度医疗机构布局、医疗资源配置情况-棋牌娱乐平台充钱的

收藏
青岛西海岸新区2024年第二季度医疗机构布局、医疗资源配置情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-07-04 作者 : 青岛西海岸新区卫生健康局
字体大小:
全文下载

    截至2024年6月30日,2024年第二季度,新区共有各级各类医疗卫生机构1551家,其中公立739家,民营812家。执业医师(助理)7782人,注册护士9893人,床位13156张。

序号 乡镇/街道 一级医院 二级医院 三级医院 床位数 其他医疗机构 医疗机构总计
1 张家楼街道 1 0 0 77 35 36
2 琅琊镇 1 0 0 57 40 41
3 藏马镇 1 0 0 55 32 33
4 泊里镇 2 1 0 673 72 75
5 大场镇 1 0 0 80 40 41
6 海青镇 1 0 0 68 27 28
7 大村镇 2 0 0 106 51 53
8 六汪镇 3 0 0 418 47 50
9 宝山镇 1 0 0 70 21 22
10 王台镇 2 1 0 441 61 64
11 长江路街道 20 2 2 3044 224 248
12 黄岛街道 3 0 1 946 36 40
13 薛家岛街道 3 1 1 634 72 77
14 辛安街道 5 0 0 185 69 74
15 灵珠山街道 2 0 0 109 24 26
16 红石崖街道 1 0 0 60 40 41
17 灵山卫街道 3 1 1 739 104 109
18 隐珠街道 14 6 0 1978 267 287
19 胶南街道 2 0 0 99 23 25
20 珠海街道 7 2 1 2513 86 96
21 滨海街道 2 1 1 729 53 57
22 铁山街道 1 0 0 55 22 23
23 灵山岛省级自然保护区 1 0 0 20 4 5

全区合计 79 15 7 13156 1450 1551


附件加载中...
回到
顶部
网站地图